Terepi busz csatlakozódoboz

- Microcyber
- Kína Shenyang
- Raktáron
- 500 szett/hónap
MCAFD4/8/12 aktív terepibusz-elosztó
1. MCAFD4/8/12 aktív terepi busz elosztó busz tápegység, alkalmas az IEC61158-2 szabványnak megfelelő terepi buszhoz
2. MCAFD4/8/12 aktív terepi busz elosztó LED-es buszjelzők a busz állapotának jelzésére
3. MCAFD4/8/12 aktív terepi busz elosztó Rövidzárlatvédelem és a leválasztó berendezések leválasztása
4. MCAFD4/8/12 aktív terepibusz-elosztó Telepítés vagy eltávolítás során más, normál módon működő terepibusz-eszközök nem befolyásolják a működést.
5. MCAFD4/8/12 aktív terepi busz elosztó Alacsony telepítési költség, egyszerű elektromos karbantartás, vízálló és pormentes házillesztés
MCAFD4/8/12Aktív terepi busz elosztó Termékáttekintés
Az MCAFD sorozatú aktív terepibusz-elosztók alkalmasak FF-H1 és PROFIBUS PA terepibusz-alkalmazásokhoz. A terepi eszközök az elosztón keresztül, trunk elágazási topológiában csatlakoznak a rendszerhez. Minden MCAFD4/MCAFD8/MCAFD12 elosztó 4/8/12 ággal rendelkezik, beépített automatikus buszcsatlakozókkal. A LED állapotjelző gyorsan diagnosztizálja a fővezetékek és elágazóvezetékek rövidzárlatos állapotát, automatikusan izolálja a hibás szakaszokat, és az elosztó több védelmi funkcióval rendelkezik a rendszer biztonságos működésének biztosítása érdekében.
MCAFD4/8/12 aktív terepibusz-elosztó Jellemző
Alkalmazható a FOUNDATION Fieldbus H1 és a PROFIBUS PA rendszerekhez
LED kijelző hibadiagnózis
Tápellátás terepi buszon keresztül
Automatikus buszterminál
Fordított kábelezés elleni védelem
A hibaportok automatikus leválasztása
IP-kód: IP67
A 2. zónára és a biztonsági zónára vonatkozik
MCAFD4/8/12 aktív terepibusz-elosztó Részletek
Példa: FF buszrendszer, amely terepibusz-elosztóból áll
Példa: PA buszrendszer, amely terepi busz elosztóból áll
MCAFD4Aktív terepi busz elosztó Specifikáció
Energiafogyasztás | |
Terhelés nélküli áramfogyasztás | <10mA |
Energiafogyasztás | <180 mW |
Felület | |
PROFIBUS PA | √ |
ALAPÍTVÁNYI TERÜLETI BUS H1 | √ |
Fővonal | |
Elektromos csatlakozók száma | 2 |
Elektromos csatlakozó | M16*1.5 fokozott biztonsági tömszelence |
Kábelátmérő | 4~9 mm |
A vezeték keresztmetszete | 0,2~2,5 mm2 |
Bekötési csatlakozók | Rugós típusú NYÁK-os sorkapocs (3 tűs) |
Névleges feszültség | 10~32VDC |
Névleges áram | ≤1A |
Fővezeték nyomásesése | <0,3 V |
Automatikus buszlezárás | √ |
ágvonal | |
Elektromos csatlakozók száma | 4 |
A csatlakoztatható helyszíni eszközök száma | 4 |
Elektromos csatlakozó | M16*1.5 fokozott biztonsági tömszelence |
Kábelátmérő | 4~9 mm |
A vezeték keresztmetszete | 0,2~2,5 mm2 |
Bekötési csatlakozók | Rugós típusú NYÁK-os sorkapocs (3 tűs) |
Elágazási kimeneti feszültség | ≤32 VDC |
Az elágazóvezeték maximális kimeneti árama | 60±0,5mA |
Rövidzárlatvédelmi áram | <800 µA |
Fő- és mellékvezeték nyomásesése | <1V |
Környezeti | |
Üzemi hőmérséklet | -40 ℃~+70 ℃ |
Tárolási hőmérséklet | -40 ℃~+85 ℃ |
Relatív páratartalom | 5% relatív páratartalom ~ 5% relatív páratartalom |
Védelmi szint | IP67 |
Volt | Ex ec ic IIC T4 Gc |
Méret és súly | |
Méret (Szé x Ma x Mé) (mm) | 170x80x145 |
Súly (kg) | 1.5 |
MCAFD8Aktív terepi busz elosztó Specifikáció
Energiafogyasztás | |
Terhelés nélküli áramfogyasztás | <15mA |
Energiafogyasztás | <250 mW |
Felület | |
PROFIBUS PA | √ |
ALAPÍTVÁNYI TERÜLETI BUS H1 | √ |
Fővonal | |
Elektromos csatlakozók száma | 2 |
Elektromos csatlakozó | M16*1.5 fokozott biztonsági tömszelence |
Kábelátmérő | 4~9 mm |
A vezeték keresztmetszete | 0,2~2,5 mm2 |
Bekötési csatlakozók | Rugós típusú NYÁK-os sorkapocs (3 tűs) |
Névleges feszültség | 10~32VDC |
Névleges áram | ≤1A |
Fővezeték nyomásesése | <0,3 V |
Automatikus buszlezárás | √ |
ágvonal | |
Elektromos csatlakozók száma | 8 |
A csatlakoztatható helyszíni eszközök száma | 8 |
Elektromos csatlakozó | M16*1.5 fokozott biztonsági tömszelence |
Kábelátmérő | 4~9 mm |
A vezeték keresztmetszete | 0,2~2,5 mm2 |
Bekötési csatlakozók | Rugós típusú NYÁK-os sorkapocs (3 tűs) |
Elágazási kimeneti feszültség | ≤32 VDC |
Az elágazóvezeték maximális kimeneti árama | 60±0,5mA |
Rövidzárlatvédelmi áram | <800 µA |
Fő- és mellékvezeték nyomásesése | <1V |
Környezeti | |
Üzemi hőmérséklet | -40 ℃~+70 ℃ |
Tárolási hőmérséklet | -40 ℃~+85 ℃ |
Relatív páratartalom | 5% relatív páratartalom ~ 95% relatív páratartalom |
Védelmi szint | IP67 |
Volt | Ex ec ic IIC T4 Gc |
Méret és súly | |
Méret (Szé x Ma x Mé) (mm) | 260x100x145 |
Súly (kg) | 2.4 |
MCAFD12Aktív terepi busz elosztó Specifikáció
Energiafogyasztás | |
Terhelés nélküli áramfogyasztás | <20mA |
Energiafogyasztás | <350 mW |
Felület | |
PROFIBUS PA | √ |
ALAPÍTVÁNYI TERÜLETI BUS H1 | √ |
Fővonal | |
Elektromos csatlakozók száma | 2 |
Elektromos csatlakozó | M16*1.5 fokozott biztonsági tömszelence |
Kábelátmérő | 4~9 mm |
A vezeték keresztmetszete | 0,2~2,5 mm2 |
Bekötési csatlakozók | Rugós típusú NYÁK-os sorkapocs (3 tűs) |
Névleges feszültség | 10~32VDC |
Névleges áram | ≤1A |
Fővezeték nyomásesése | <0,3 V |
Automatikus buszlezárás | √ |
ágvonal | |
Elektromos csatlakozók száma | 12 |
A csatlakoztatható helyszíni eszközök száma | 12 |
Elektromos csatlakozó | M16*1.5 fokozott biztonsági tömszelence |
Kábelátmérő | 4~9 mm |
A vezeték keresztmetszete | 0,2~2,5 mm2 |
Bekötési csatlakozók | Rugós típusú NYÁK-os sorkapocs (3 tűs) |
Elágazási kimeneti feszültség | ≤32 VDC |
Az elágazóvezeték maximális kimeneti árama | 60±0,5mA |
Rövidzárlatvédelmi áram | <800 µA |
Fő- és mellékvezeték nyomásesése | <1V |
Környezeti | |
Üzemi hőmérséklet | -40 ℃~+70 ℃ |
Tárolási hőmérséklet | -40 ℃~+85 ℃ |
Relatív páratartalom | 5% relatív páratartalom ~ 95% relatív páratartalom |
Védelmi szint | IP67 |
Volt | Ex ec ic IIC T4 Gc |
Méret és súly | |
Méret (Szé x Ma x Mé) (mm) | 260x100x145 |
Súly (kg) | 2.4 |